![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТОИМОСТЬ | ||||||||
ВАЛЮТА | USD | |||||||
ЗАТРАТЫ ДЛЯ 1-ГО ЗАЯВИТЕЛЯ | 158.218 | |||||||
ЗАТРАТЫ ДЛЯ СЕМЬИ ИЗ 4-Х | 226.874 | |||||||
ВИД ИНВЕСТИЦИЙ | пожертвование в фонд | |||||||
СРОК ИНВЕСТИЦИОННОГО УДЕРЖИВАНИЯ | - | |||||||
КРИПТОВАЛЮТНАЯ ОПЛАТА | нет оплаты криптовалютой | |||||||
БЕЗВИЗОВЫЕ СТРАНЫ | ||||||||
USA | нужна виза, срок - до 10 лет | |||||||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | без виз, 180 дней в году | |||||||
ШЕНГЕН И ЕС | без виз, 90 дней в полугодие | |||||||
ОФОРМЛЕНИЕ | ||||||||
Требования по проживанию | нет | |||||||
Необходимость визита | нет | |||||||
Срок рассмотрения | 4-12 месяцев | |||||||
Могут быть включены в заявку | родители 55+, дети до 30 лет | |||||||
Ограничения | нет | |||||||
Особенности программы | ||||||||
Узнать подробнее | Узнать подробнее | Узнать подробнее | Узнать подробнее |
Мы понимаем, как важно выбрать наиболее подходящую программу, поэтому для Вас мы разработали сравнительную таблицу всех программ. С детальным описанием всех преимуществ и недостатков.